Podsumowanie III edycji konkursu z języka niemieckiego Verstehen
1. Laureaci
Prezentujemy listę uczniów, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca w kraju w swoich kategoriach wiekowych, wraz z
liczbą punktów. W przypadku tego samego wyniku punktowego, o miejscu decydował czas ukończenia próby
konkursowej.
Poziom | Miejsce | Uczeń | Punkty | Szkoła | Miejscowość |
SP5 | 1 | Kluczny Simon | 116,25 | Szkoła Podstawowa nr 28 | Opole |
SP5 | 2 | Woźniak Alicja | 107,5 | Szkoła Podstawowa nr 5 | Zgorzelec |
SP5 | 3 | Dzumla Antoni | 106,25 | Szkoła Podstawowa nr 28 | Opole |
SP6 | 1 | Kohler Olivia | 116,25 | Szkoła Podstawowa nr 3 | Lubliniec |
SP6 | 2 | Kaniak Emma | 113,75 | Zespół Szkół Ogólnokształcących STO | Kluczbork |
SP6 | 3 | Kaniak Simon | 113,75 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 | Olesno |
SP7 | 1 | Lipiec Michał | 113,75 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. EESTO | Łódź |
SP7 | 2 | Janicki Marek | 110 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 | Olesno |
SP7 | 3 | Mincer Julia | 108,75 | Szkoła Podstawowa | Leśnica |
SP8 | 1 | Gintowt Amelia | 120 | Szkoła Podstawowa nr 3 | Lubliniec |
SP8 | 2 | Dzumla Franciszka | 120 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 | Opole |
SP8 | 3 | Lentes Bruno | 120 | Szkoła Podstawowa nr 1 STO | Warszawa |
G3 | 1 | Prause Martje | 116,25 | Gimnazjum | Siedliska |
G3 | 2 | Słomka Aleksander | 115 | Szkoła Podstawowa | Jankowice |
G3 | 3 | Sękulska Klaudia | 113,75 | GIMNAZJUM nr 124 | Warszawa |
LO1 | 1 | Woś Jessica | 115 | Liceum Ogólnokształcące | Olesno |
LO1 | 2 | Skiba Sabina | 115 | Liceum Ogólnokształcące | Miejsce Piastowe |
LO1 | 3 | Janicka Miriam | 113,75 | Liceum Ogólnokształcące | Olesno |
LO2 | 1 | Baćkowska Zuzanna | 120 | VIII Liceum Ogólnokształcące | Łódź |
LO2 | 2 | Stalska Heidi | 103,75 | I Liceum Ogólnokształcące | Pszczyna |
LO2 | 3 | Klemp Gabriela | 101,5 | Technikum nr 2 | Kluczbork |
LO3 | 1 | Topór Julia | 120 | LO Politechniki Białostockiej | Białystok |
LO3 | 2 | Kuzimski Karol | 113,75 | Technikum Leśne | Tuchola |
LO3 | 3 | Koleśnik Julia | 113,75 | LO Politechniki Białostockiej | Białystok |
2. Nagrody
Pula nagród wyniosła około
15 000 złotych!
W skład tej kwoty weszły następujące nagrody:
* 24 nagrody pieniężne o łącznej wysokości 2400zł
* 24 vouchery do wykorzystania u jednego z naszych sponsorów www.zlotewyprzedaze.pl o łącznej wartości 2400zł
* Puchary, medale, sowy, dyplomy, certyfikaty o łącznej wartości około 3000zł
* 245 darmowych udziałów w IV edycji konkursu Understand o łącznej wartości 2450zł
* 820 bezpłatnych prób w Quizach językowych o wartości 2460zł
* Drobne upominki i gadżety dla szkół, które wystartowały
największą liczbę uczniów około 1500zł
3. Progi
W konkursie 10% najlepszych uczestników w każdej kategorii zostało uznanych jako "wynik bardzo dobry", kolejne 15%
uczniów wyróżniono "wynikiem dobrym". Aby osiągnąć te wyróżnienia, należało osiągnąć następujące liczby punktów:
Kategoria |
Dobry |
Bardzo dobry |
SP5 | >71 | >103,5 |
SP6 | >77,25 | >99,5 |
SP7 | >80 | >98,25 |
SP8 | >89,75 | >106 |
G3 | >58,25 | >87,25 |
LO1 | >56 | >84,5 |
LO2 | >46 | >76 |
LO3 | >63,5 | >91 |
4. Uczestnicy
Ostatecznie w konkursie wzięło udział 1215 uczniów ze 245 szkół:
Średnie wyniki w kategoriach:
Uczestnicy w poszczególnych województwach wyglądali następująco:
Zapraszamy do udziału za rok w IV edycji konkurs Verstehen!