Podsumowanie II edycji konkursu SzachMaks
1. Laureaci
Prezentujemy listę uczniów, którzy zajęli pierwsze 5 miejsc w kraju w swoich kategoriach
wiekowych, wraz z liczbą punktów. W przypadku tego samego wyniku punktowego, o miejscu decydował czas jego osiągnięcia.
Poziom |
Miejsce |
Uczeń |
Punkty |
Szkoła |
Miejscowość |
SP2 | 1 | Jasiulewicz Kamil | 102 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa | Suwałki |
SP2 | 2 | Zaradny Nikodem | 92 | Szkoła Podstawowa | Janków Zaleśny |
SP2 | 3 | Lajdamik Kinga | 91 | Szkoła Podstawowa nr 5 w Żorach | Żory |
SP2 | 4 | Niezbecki Marek | 76 | Szkoła Podstawowa nr 2 | Puławy |
SP2 | 5 | Maćkiewicz Filip | 75 | Szkoła Podstawowa | Tuszewo |
SP3 | 1 | Adamala Tomasz | 105 | Szkoła Podstawowa "Źródła" | Skierniewice |
SP3 | 2 | Wojtacha Krzysztof | 89 | Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1 | Białystok |
SP3 | 3 | Zabrzański Marcin | 89 | Szkoła Podstawowa nr 8 | Chrzanów |
SP3 | 4 | Baliś Sebastian | 86 | Szkoła Podstawowa nr 8 | Chrzanów |
SP3 | 5 | Prokopiuk Jakub | 85 | Szkoła Podstawowa nr 2 | Radzyń Podlaski |
SP4 | 1 | Śmietanko Mateusz | 114 | Szkoła Podstawowa nr 382 | Warszawa |
SP4 | 2 | Nawalaniec Adam | 109 | Szkoły Benedykta | Drohiczyn |
SP4 | 3 | Nakaziuk Aleksander | 99 | Szkoła Podstawowa nr 3 | Międzyrzec Podlaski |
SP4 | 4 | Kwapisz Piotr | 94 | Szkoła Podstawowa nr 8 | Chrzanów |
SP4 | 5 | Biel Borys | 84 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. S. Lema | Bibice |
SP5 | 1 | Jasiulewicz Dawid | 108 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa | Suwałki |
SP5 | 2 | Bereza Jakub | 105 | Szkoła Podstawowa nr 7 | Świdnik |
SP5 | 3 | Dobosiewicz Dawid | 103 | Szkoła Podstawowa im. Januarego Suchodolskiego | Bojmie |
SP5 | 4 | Kempiński Szymon | 103 | Szkoła Podstawowa nr 42 | Gdańsk |
SP5 | 5 | Krawczyk Flawian | 100 | Szkoła Podstawowa Nr 15 | Tarnowskie Góry |
SP6 | 1 | Jarocki Gabriel | 114 | Szkoła Podstawowa nr 1 | Białystok |
SP6 | 2 | Róg Bartłomiej | 114 | Szkoła Podstawowa | Chocianów |
SP6 | 3 | Szopa Emilia | 109 | Szkoła Podstawowa nr 87-Sportowa | Kraków |
SP6 | 4 | Skrzypiński Jan | 108 | Szkoła Podstawowa nr 2 | Środa Wielkopolska |
SP6 | 5 | Ratajczak Marcin | 102 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa | Środa Wielkopolska |
SP7 | 1 | Sputowski Jakub | 120 | Szkoła Podstawowa nr 1 | Łaziska Górne |
SP7 | 2 | Jędraszek Paweł | 114 | Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek | Kalisz |
SP7 | 3 | Wiszniewski Szymon | 114 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. S. Lema | Bibice |
SP7 | 4 | Górnisiewicz Natalia | 110 | Szkoła Podstawowa nr 1 | Dobczyce |
SP7 | 5 | Zabrzańska Weronika | 104 | Szkoła Podstawowa nr 8 | Chrzanów |
SP8 | 1 | Kaliszuk Kamil | 110 | Szkoła Podstawowa nr 33 | Częstochowa |
SP8 | 2 | Jędrzejczak Michał | 109 | Salezjańska Szkoła Podstawowa | Łódź |
SP8 | 3 | Wąsik Mateusz | 103 | Szkoła Podstawowa nr 48 | Kraków |
SP8 | 4 | Grzesik Gracjan | 100 | Szkoła Podstawowa nr 9 | Koszalin |
SP8 | 5 | Szlósarczyk Hubert | 99 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II | Dobczyce |
LO1 | 1 | Kulesza Andrzej | 110 | Technikum Łączności nr 14 | Kraków |
LO1 | 2 | Rogala Miłosz | 109 | I LO im. Mikołaja Kopernika | Kołobrzeg |
LO1 | 3 | Szczurek Krzysztof | 109 | Technikum Łączności nr 14 | Kraków |
LO1 | 4 | Owoc Jakub | 108 | Technikum Łączności nr 14 | Kraków |
LO1 | 5 | Kraśniewski Szymon | 108 | I LO | Działdowo |
LO2 | 1 | Giefert Sara | 114 | II Liceum Ogólnokształcące w Sanoku | Sanok |
LO2 | 2 | Gałuszka Tomasz | 106 | I LO | Jastrzębie-Zdrój |
LO2 | 3 | Wolak Kamil | 103 | Technikum nr 1 | Tarnów |
LO2 | 4 | Dąbrowski Damian | 103 | XIII Liceum Ogólnokształcące | Szczecin |
LO2 | 5 | Matys Adam | 94 | I Liceum Ogólnokształcące | Bytom |
LO3 | 1 | Raczyński Krzysztof | 109 | III Liceum Ogólnokształcące | Poznań |
LO3 | 2 | Piersiak Krystian | 104 | Technikum nr 7 | Rzeszów |
LO3 | 3 | Kryzia Wiktor | 97 | Technikum nr 1 | Tarnów |
LO3 | 4 | Głuch Paweł | 91 | LO | Sędziszów Małopolski |
LO3 | 5 | Śnieżek Kacper | 84 | Technikum nr 2 | Jarocin |
LO4 | 1 | Domin Mateusz | 104 | Technikum nr 4 | Tarnów |
LO4 | 2 | Jakubowska Urszula | 92 | Technikum nr 7 | Rzeszów |
LO4 | 3 | Drzyzga Marcin | 68 | Technikum nr 1 | Tarnów |
LO4 | 4 | Posłuszny Krzysztof | 64 | Technikum nr 2 | Łódź |
LO4 | 5 | Szponder Kuba | 49 | Szkoła nr 6 | Słupsk |
2. Nagrody
Pula nagród wyniosła około
16 000 złotych!
W skład tej kwoty weszły następujące nagrody:
* 33 nagrody pieniężne o łącznej wysokości 2500 zł
* 33 nagrody vouchery wydawnictwa LOGI o łącznej wartości 2500 zł
* 33 książki szachowe o łącznej wartości około 1000zł
* Medale, dyplomy, certyfikaty o łącznej wartości około 4000 zł
* 300 darmowych udziałów w III edycji konkursu Szachmaks o łącznej wartości 3000 zł
* 150 darmowych udziałów w IX edycji konkursu Maks Matematyczny o łącznej wartości 1500 zł
* nagrody dla koordynatorów o wartości około 1500 zł
3. Progi
W konkursie 10% najlepszych uczestników w każdej kategorii zostało uznanych jako "wynik bardzo
dobry", kolejne 15% uczniów wyróżniono "wynikiem dobrym". Aby osiągnąć te wyróżnienia, należało
osiągnąć następujące liczby punktów:
Kategoria |
Bardzo dobry |
Dobry |
SP2 | >60 | >48 |
SP3 | >58 | >48 |
SP4 | >67 | >52 |
SP5 | >72 | >53 |
SP6 | >81 | >58 |
SP7 | >92 | >61 |
SP8 | >92 | >59 |
LO1 | >92 | >61 |
LO2 | >93 | >57 |
LO3 | >83 | >61 |
LO4 | >48 | >39 |
4. Uczestnicy
Ostatecznie w konkursie wzięło udział 2045 uczniów z około 294 szkół.
Średnie wyniki w kategoriach:
Średnie wyniki w poszczególnych zadaniach:
Zapraszamy do udziału w marcu 2020 w kolejnej edycji konkursu SzachMaks!