Podsumowanie V edycji konkursu z języka angielskiego Understand
1. Laureaci
Prezentujemy listę uczniów, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca w kraju w swoich kategoriach wiekowych, wraz z liczbą punktów.
W przypadku tego samego wyniku punktowego, o miejscu decydował czas ukończenia próby konkursowej.
Poziom |
Miejsce |
Uczeń |
Punkty |
Szkoła |
Miejscowość |
LO4 | 1 | Gmurowski Eryk | 93,75 | TECHNIKUM nr 4 | Gdańsk |
LO4 | 2 | Kraus Jakub | 86,25 | Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego | Oświęcim |
LO4 | 3 | Szczerbiński Szymon | 82,50 | Technikum nr 2 | Dębica |
| | | | | |
LO3 | 1 | Gnach Szymon | 112,00 | Technikum | Henryków |
LO3 | 2 | Jarkowski Kamil | 111,25 | I Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Wadowity | Wadowice |
LO3 | 3 | Kasprzak Julia | 106,25 | I Liceum Ogólnokształcące | Dąbrowa Górnicza |
| | | | | |
LO2 | 1 | Tłuczek Hanna | 120,00 | II Liceum Ogólnokształcace | Legnica |
LO2 | 2 | Kożuszko Maja | 115,00 | II Liceum Ogólnokształcace | Legnica |
LO2 | 3 | Surdej Michał | 111,25 | I Liceum Ogólnokształcące | Mielec |
| | | | | |
LO1 | 1 | Ambroży Oliwia | 115,00 | II Liceum Ogólnokształcace | Legnica |
LO1 | 2 | Hajduk Milena | 115,00 | II Liceum Ogólnokształcace | Legnica |
LO1 | 3 | Jankowiak Tomasz | 111,25 | Technikum nr 1 | Ostrów Wielkopolski |
| | | | | |
SP8 | 1 | Kalinowski Adam Marek | 108,75 | Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1 | Białystok |
SP8 | 2 | Padykuła Anna | 103,25 | Szkoła Podstawowa | Breń Osuchowski |
SP8 | 3 | Hanc Karolina | 101,25 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki z Oddziałami Integracyjnymi | Chełm |
| | | | | |
SP7 | 1 | Kubica Szymon | 116,25 | Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi | Jaworzno |
SP7 | 2 | Rodzeń Maksymilian | 105,00 | Szkoła Podstawowa nr 2 | Głogów |
SP7 | 3 | Piwowarski Mateusz | 103,50 | Szkoła podstawowa | Stanisławów Pierwszy |
| | | | | |
SP6 | 1 | Miedziński Adam | 120,00 | Szkoła Podstawowa Nr 2 | Kutno |
SP6 | 2 | Sobolewski Maciej | 116,00 | Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1 | Białystok |
SP6 | 3 | Muther Helena | 108,75 | Szkoła Podstawowa nr 65 | Warszawa |
| | | | | |
SP5 | 1 | Nowak Błażej | 97,50 | Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza | Konieczno |
SP5 | 2 | Gocyk Nataniel | 96,00 | Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi | Jaworzno |
SP5 | 3 | Marczak Oskar | 95,00 | SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI nr 6 IM. KORCZAKA | Oleśnica |
| | | | | |
SP4 | 1 | Rodzeń Hubert | 113,75 | Szkoła Podstawowa nr 2 | Głogów |
SP4 | 2 | Switka Olivia | 93,75 | Szkoła Podstawowa nr 1 | Ustka |
SP4 | 3 | Forrester Oliver | 92,50 | Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Bonum Futurum | Tulce |
| | | | | |
SP3 | 1 | Szuler Małgorzata | 96,25 | Szkoła Podstawowa nr 15 | Jaworzno |
SP3 | 2 | Kachelek Piotr | 86,00 | Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Bonum Futurum | Tulce |
SP3 | 3 | Sierakowski Oliver | 66,25 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 | Radom |
2. Nagrody
Pula nagród wyniosła blisko
13 tys. złotych! Nagrody postaramy się przekazać do szkół pod koniec listopada 2020. W skład puli weszły następujące nagrody:
* Nagrody gotówkowe o łącznej wartości około 3 tys. zł
* Medale, dyplomy o łącznej wartości około 3 tys. zł
* Darmowe udziały w VI edycji konkursu UNDERSTAND o łącznej wartości około 1,7 tys. zł
* 1700 bezpłatnych archiwalnych prób quizowych o wartości 5,1 tys. zł
3. Progi
W konkursie 3 najlepsze osoby w każdej kategorii otrzymały tytuł laureata krajowego. Aby otrzymać dyplom za osiągnięcie “bardzo dobre” należało się znaleźć w około 10% najlepszych uczestników, kolejne 15% uczniów wyróżniano wynikiem “dobrym”, pozostali uczestnicy otrzymują dyplom "za udział". W tabelce minimalne progi dla poszczególnych osiągnięć:
Kategoria |
Bardzo dobry |
Dobry |
SP3 | 66,00 | 61,25 |
SP4 | 86,25 | 50,00 |
SP5 | 93,75 | 68,75 |
SP6 | 90,00 | 73,25 |
SP7 | 82,75 | 68,75 |
SP8 | 87,50 | 68,75 |
LO1 | 86,25 | 71,00 |
LO2 | 93,50 | 79,75 |
LO3 | 88,50 | 67,25 |
LO4 | 72,50 | 54,75 |
4. Uczestnicy
Ostatecznie w konkursie wzięło udział blisko 1700 uczniów z około 170 szkół::
Średnie wyniki w kategoriach:
Zapraszamy do udziału za rok w VI edycji konkursu Understand!